Nom: Tournoi Tc Colayrac
18 avril 2018 - 5 mai 2018
Ligue: Nouvelle Aquitaine
Juge arbitre:
Prix en espèces / en lots: 700,0 / 0,0
Nom | Nature | Catégorie d'âge | Classement | Tarif adulte | Tarif jeune |
---|---|---|---|---|---|
Simple Dames - Senior | Simple Dames | Senior | Nc a 15 | 15,0 € | 10,0 € |
Simple Dames - 35 | Simple Dames | Senior | Nc a 15 | 15,0 € | |
Simple Messieurs - Senior | Simple Messieurs | Senior | Nc a 15 | 15,0 € | 10,0 € |
Simple Messieurs - 35 | Simple Messieurs | Senior | Nc a 15 | 15,0 € | |
Simple Messieurs - 45 | Simple Messieurs | Senior | Nc a 15 | 15,0 € |
Adresse: Stade Municipal R. N. 113, 47450, Colayrac-saint-cirq
Responsable: Rambaud Julien
Tél. mobile: 0626499943
E-mail: julien_rambaud2003@yahoo.fr
Stade Municipal R. N. 113, 47450 , Colayrac-saint-cirq
Surface: Terre Battue Traditionnelle, Beton Poreux, Gazon Synthetique,
Clubhouse:
Vestiaire: