Nom: Tournoi Jeunes
20 avril 2018 - 28 avril 2018
Ligue: Normandie
Juge arbitre:
Prix en espèces / en lots: 0,0 / 0,0
Nom | Nature | Catégorie d'âge | Classement | Tarif adulte | Tarif jeune |
---|---|---|---|---|---|
Simple Dames 11 Ans | Simple Dames | 11 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Dames 12 Ans | Simple Dames | 12 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Dames 13/14 Ans | Simple Dames | 14 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Dames 15/16 Ans | Simple Dames | 16 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Dames 17/18 Ans | Simple Dames | 18 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Messieurs 11 Ans | Simple Messieurs | 11 Ans | Nc a N1 Open | ||
Simple Messieurs 12 Ans | Simple Messieurs | 12 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Messieurs 13/14 Ans | Simple Messieurs | 14 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Messieurs 15/16 Ans | Simple Messieurs | 16 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € | |
Simple Messieurs 17/18 Ans | Simple Messieurs | 18 Ans | Nc a N1 Open | 10,0 € |
Adresse: Salle Bechet Stade Le Dantec, 76400, Fecamp
Responsable: Haule Cedric
Tél. domicile: 0235291239
Tél. mobile: 0679057652
E-mail: thieuleux.haule@wanadoo.fr
Salle Bechet Stade Le Dantec, 76400 , Fecamp
Clubhouse:
Vestiaire: